Весь прайс
Перечень цен на услуги шиномонтажа легковых автомобилей
| Диаметр | съем установка | Демонтаж | Монтаж |
Демонтаж/монтаж RUNFLAT |
Балансировка |
стоимость одного колеса |
Стоимость 4-х колёс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | 160 | 110 | 110 | 180 | 560 | 2240 | |
| R14 | 180 | 120 | 120 | 190 | 610 | 2440 | |
| R15 | 190 | 150 | 150 | 200 | 690 | 2760 | |
| R16 | 210 | 180 | 180 | 520 | 230 | 800 | 3200 |
| R17 | 230 | 210 | 210 | 600 | 250 | 900 | 3600 |
| R18 | 250 | 240 | 240 | 660 | 270 | 1000 | 4000 |
| R19 | 280 | 260 | 260 | 760 | 300 | 1100 | 4400 |
| R20 | 300 | 300 | 300 | 860 | 350 | 1250 | 5000 |
| R21 | 340 | 320 | 320 | 980 | 370 | 1350 | 5400 |
| R22 | 380 | 340 | 340 | 1100 | 390 | 1450 | 5800 |
Перечень цен на услуги шиномонтажа внедорожников и микроавтобусов
| Диаметр | съем установка | Демонтаж | Монтаж |
Демонтаж/монтаж RUNFLAT |
Балансировка |
стоимость одного колеса |
Стоимость 4-х колёс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | 170 | 150 | 150 | 180 | 650 | 2600 | |
| R14 | 190 | 160 | 160 | 200 | 710 | 2840 | |
| R15 | 210 | 180 | 180 | 230 | 800 | 3200 | |
| R16 | 240 | 210 | 210 | 500 | 250 | 910 | 3640 |
| R17 | 260 | 240 | 240 | 600 | 270 | 1010 | 4040 |
| R18 | 280 | 270 | 270 | 660 | 300 | 1120 | 4480 |
| R19 | 320 | 310 | 310 | 760 | 350 | 1290 | 5160 |
| R20 | 360 | 350 | 350 | 860 | 380 | 1440 | 5760 |
| R21 | 380 | 370 | 370 | 980 | 420 | 1540 | 6160 |
| R22 | 430 | 400 | 400 | 1100 | 450 | 1680 | 6720 |
Перечень цен на услуги ремонта дисков и порошковой покраски
| Диаметр |
Ремонт диска (радиальное повреждение) стоимость за шт |
Ремонт диска (осевое повреждение) стоимость за шт |
стоимость покраски (одного диска) |
стоимость покраски (4-х дисков) |
|---|---|---|---|---|
| R13 | 1150 | 1300 | 2500 | 10000 |
| R14 | 1150 | 1300 | 2500 | 10000 |
| R15 | 1150 | 1300 | 2500 | 10000 |
| R16 | 1150 | 1300 | 2500 | 10000 |
| R17 | 1400 | 1600 | 3100 | 12400 |
| R18 | 1800 | 2000 | 3680 | 14720 |
| R19 | 2000 | 2200 | 4400 | 17600 |
| R20 | 2400 | 2600 | 6000 | 24000 |
| R21 | 2700 | 3000 | 6750 | 27000 |
| R22 | 3200 | 3500 | 7470 | 29880 |
Стоимость хранения шин
| Диаметр | 1 месяц | 6 месяцев |
|---|---|---|
| R13 | 500 | 3300 |
| R14 | 500 | 3300 |
| R15 | 500 | 3300 |
| R16 | 500 | 3300 |
| R17 | 600 | 3800 |
| R18 | 650 | 4100 |
| R19 | 700 | 4200 |
| R20 | 750 | 4400 |
| R21 | 800 | 4600 |
| R22 | 850 | 5000 |
Дополнительные услуги
| Устранение прокола | 300 руб. |
| Утилизация шин | 100 руб./шт |
| Установка камеры | 250 руб. |
| Замена вентиля | 100 руб. |
| Сварка аргоном 1 см | 250 руб. |
| Зачистка бортов колесного диска | 300 руб. |
| Заправка кондиционера | 4000 руб |

