Весь прайс
Перечень цен на услуги шиномонтажа легковых автомобилей
Диаметр | съем установка | Демонтаж | Монтаж |
Демонтаж/монтаж RUNFLAT |
Балансировка |
стоимость одного колеса |
Стоимость 4-х колёс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | 140 | 100 | 100 | 150 | 490 | 1960 | |
R14 | 150 | 110 | 110 | 160 | 530 | 2120 | |
R15 | 160 | 130 | 130 | 180 | 600 | 2400 | |
R16 | 170 | 160 | 160 | 450 | 210 | 700 | 2800 |
R17 | 200 | 180 | 180 | 520 | 230 | 790 | 3160 |
R18 | 230 | 210 | 230 | 580 | 240 | 910 | 3640 |
R19 | 250 | 230 | 230 | 700 | 260 | 970 | 3880 |
R20 | 280 | 260 | 260 | 800 | 300 | 1100 | 4400 |
R21 | 300 | 280 | 280 | 900 | 320 | 1180 | 4720 |
R22 | 330 | 300 | 280 | 320 | 1250 | 5000 |
Перечень цен на услуги шиномонтажа внедорожников и микроавтобусов
Диаметр | съем установка | Демонтаж | Монтаж |
Демонтаж/монтаж RUNFLAT |
Балансировка |
стоимость одного колеса |
Стоимость 4-х колёс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | 160 | 130 | 130 | 160 | 580 | 2320 | |
R14 | 170 | 140 | 140 | 180 | 630 | 2520 | |
R15 | 190 | 160 | 160 | 200 | 710 | 2840 | |
R16 | 210 | 180 | 180 | 440 | 220 | 790 | 3160 |
R17 | 230 | 200 | 200 | 520 | 250 | 880 | 3520 |
R18 | 250 | 240 | 240 | 580 | 270 | 1000 | 4000 |
R19 | 280 | 270 | 270 | 700 | 300 | 1120 | 4480 |
R20 | 300 | 300 | 300 | 800 | 350 | 1250 | 5000 |
R21 | 350 | 320 | 320 | 900 | 370 | 1280 | 5360 |
R22 | 390 | 340 | 340 | 1000 | 390 | 1460 | 5840 |
Перечень цен на услуги ремонта дисков и порошковой покраски
Диаметр |
Ремонт диска (радиальное повреждение) стоимость за шт |
Ремонт диска (осевое повреждение) стоимость за шт |
стоимость покраски (одного диска) |
стоимость покраски (4-х дисков) |
---|---|---|---|---|
R13 | 700 | 800 | 1200 | 4800 |
R14 | 800 | 900 | 1500 | 6000 |
R15 | 1000 | 1100 | 1960 | 7840 |
R16 | 1150 | 1300 | 2500 | 10000 |
R17 | 1400 | 1600 | 3100 | 12400 |
R18 | 1800 | 2000 | 3680 | 14720 |
R19 | 2000 | 2200 | 4400 | 17600 |
R20 | 2400 | 2600 | 6000 | 24000 |
R21 | 2700 | 3000 | 6750 | 27000 |
R22 | 3200 | 3500 | 7470 | 29880 |
Стоимость хранения шин
Диаметр | 1 месяц | 6 месяцев |
---|---|---|
R13 | 500 | 3300 |
R14 | 500 | 3300 |
R15 | 500 | 3300 |
R16 | 500 | 3300 |
R17 | 600 | 3800 |
R18 | 650 | 4100 |
R19 | 700 | 4200 |
R20 | 750 | 4400 |
R21 | 800 | 4600 |
R22 | 850 | 5000 |
Дополнительные услуги
Устранение прокола | 300 руб. |
Утилизация шин | 50 руб./шт |
Установка камеры | 200 руб. |
Замена вентиля | 50 руб. |
Сварка аргоном 1 см | 200 руб. |
Зачистка бортов колесного диска | 250 руб. |
Заправка кондиционера | 3000 руб |